聯系我們 CONTACT US
so米体育
聯系人:馮經理
郵箱:bslq518@163.com
手機:18037772616
電話:
地址:河南開封市金明大道南段工業園21號
LVM15固定端圓P型錨具 是由擠壓錨、P 型錨板、固定螺栓、錨環、錨墊板、螺旋筋、波紋管、預應力鋼鉸線等組成,主要應用于后張預應力構件的固定端。此中擠壓錨具由擠壓套、擠壓簧與鋼鉸線通過專用的擠壓機擠壓而成,其錨固效率系數 0.95
圓 P型錨具結構緊湊,施工時可預埋入混凝土中,也可先埋入錨墊板和螺旋筋,澆筑混凝土后制作、安裝鋼絞線及擠壓錨。其結構緊湊,適用于有空間尺寸要求的固定端,可有效增加預應力施工長度,避免在固定端預應力鋼絞線與混凝土直接粘結,減少鋼絞線的腐蝕。圓P型錨具的放置與普通張拉端錨具類同。
<
YJM15型錨具張拉端成套設計參數表 | |||||||||||
錨具型號 | 錨環 | 錨墊片 | 波紋管 | 螺旋筋 | 適用千斤頂(KN) | ||||||
OD | B | A | L | OD | OD | H | d | n | |||
YJM15-1 | 44 | 45 | 90 | 35 |
|
80 | 30 | 6 | 4 | QYC270 | |
YJM15-2 | 87 | 48 | 120 | 80 | 45 | 110 | 40 | 8 | 3 | YDC1000 | |
YJM15-3 | 87 | 48 | 130 | 85 | 50 | 120 | 40 | 8 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-4 | 97 | 48 | 140 | 97 | 55 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-5 | 107 | 48 | 106 | 120 | 55 | 155 | 50 | 10 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-6 | 117 | 48 | 170 | 120 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 | |
YJM15-7 | 126 | 50 | 180 | 150 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 | |
YJM15-8 | 136 | 52 | 180 | 160 | 80 | 180 | 50 | 14 | 4 | YDC2000 | |
YJM15-9 | 146 | 53 | 192 | 160 | 80 | 192 | 50 | 14 | 4 | YDC2000 | |
YJM15-10 | 156 | 55 | 205 | 162 | 80 | 205 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-11 | 166 | 58 | 205 | 185 | 90 | 205 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-12 | 166 | 58 | 210 | 190 | 90 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-13 | 166 | 58 | 220 | 205 | 90 | 220 | 50 | 14 | 5 | YDC3000 | |
YJM15-14 | 176 | 60 | 230 | 205 | 90 | 230 | 50 | 14 | 5.5 | YDC3000 | |
YJM15-15 | 176 | 60 | 245 | 215 | 90 | 245 | 60 | 16 | 5.5 | YDC3500 | |
YJM15-16 | 186 | 63 | 250 | 225 | 90 | 250 | 60 | 16 | 5.5 | YDC3500 | |
YJM15-17 | 196 | 63 | 250 | 240 | 90 | 250 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 | |
YJM15-18 | 196 | 63 | 280 | 240 | 100 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC4000 | |
YJM15-19 | 196 | 63 | 280 | 240 | 100 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC4000 | |
YJM15-20 | 226 | 65 | 285 | 245 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC4600 | |
YJM15-21 | 226 | 65 | 285 | 280 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC4600 | |
YJM15-22 | 226 | 65 | 310 | 300 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC5000 | |
YJM15-24 | 236 | 70 | 330 | 310 | 120 | 350 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-25 | 246 | 70 | 350 | 310 | 120 | 350 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-27 | 246 | 75 | 350 | 360 | 120 | 380 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-30 | 276 | 80 | 390 | 435 | 130 | 390 | 60 | 20 | 7 | YDC6500 | |
YJM15-37 | 296 | 90 | 430 | 465 | 140 | 465 | 60 | 20 | 8 | YDC8000 | |
YJM15-43/44/45 | 327 | 110 | 460 | 515 | 160 | 500 | 60 | 22 | 8 | YDC10000 | |
YJM15-55 | 360 | 120 | 530 |
|
170 | 540 | 70 | 22 | 10 | YDC12000 |
版權所有: 河南百順路 橋預應力設備有限公司
聯 系 人:薛經理
手機/ 微信:18037772616
銷 售Q Q號:834506566
售后技術部:馮經理
手機/ 微信:13592492555
張拉 施工隊:13393723332
E-mail:834506566@qq.com 豫ICP備17027979號-1
的 址:河南省開封市金明大道南段工業
園
掃一掃二維碼