聯系我們 CONTACT US
so米体育
聯系人:馮經理
郵箱:bslq518@163.com
手機:18037772616
電話:
地址:河南開封市金明大道南段工業園21號
產品介紹
YJM錨固體系介紹
由張拉端錨具YJM15 「13」、BJM15「13」扁錨、HM環錨,固定端錨具H型、P型,YJL15「13」連接器和波紋管組成。按鋼絞線的直徑可分為YJM8、YJM9 、YJM11、YJM13、 YJM15、YJM18和HM13、HM15等各種型號系列錨具。其余我公司生產高強鋼絲用DM系列鋼絲墩頭錨。
YJM系列錨具有如下優點 :應用范圍廣泛,可錨固強度為1570MPa-2000MPa級別的Φj8、Φj 9、Φj11、Φj 12.7和Φj18鋼絞線和標準強度為1570MPa-1860MPa級別,Φs5、Φs7高強鋼絲。
選擇范圍廣,YJM錨固體系適用于鋼絞線根數范圍1-55根,而且可根據顧客需求生產任意型號和孔數的錨具。
具有良好的自錨性和旋工操作方便。 錨固效率系數高,錨固性能穩定、可靠。
具有重復張拉性能和強抗干擾职能。
張拉端錨具包孕YJM15、YJM13錨具,并配用YBZ2x2-50或YBZ2x1.5-63型電動油泵YDC系列穿心式千斤頂進行預應力筋張拉。在各種情況下可替代國內外同類錨固體系。可作為固定端錨具。
YJM15型錨具張拉端成套設計參數表 | |||||||||||
錨具型號 | 錨環 | 錨墊片 | 波紋管 | 螺旋筋 | 適用千斤頂(KN) | ||||||
OD | B | A | L | OD | OD | H | d | n | |||
YJM15-1 | 44 | 45 | 90 | 35 |
|
80 | 30 | 6 | 4 | QYC270 | |
YJM15-2 | 87 | 48 | 120 | 80 | 45 | 110 | 40 | 8 | 3 | YDC1000 | |
YJM15-3 | 87 | 48 | 130 | 85 | 50 | 120 | 40 | 8 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-4 | 97 | 48 | 140 | 97 | 55 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-5 | 107 | 48 | 106 | 120 | 55 | 155 | 50 | 10 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-6 | 117 | 48 | 170 | 120 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 | |
YJM15-7 | 126 | 50 | 180 | 150 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 | |
YJM15-8 | 136 | 52 | 180 | 160 | 80 | 180 | 50 | 14 | 4 | YDC2000 | |
YJM15-9 | 146 | 53 | 192 | 160 | 80 | 192 | 50 | 14 | 4 | YDC2000 | |
YJM15-10 | 156 | 55 | 205 | 162 | 80 | 205 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-11 | 166 | 58 | 205 | 185 | 90 | 205 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-12 | 166 | 58 | 210 | 190 | 90 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-13 | 166 | 58 | 220 | 205 | 90 | 220 | 50 | 14 | 5 | YDC3000 | |
YJM15-14 | 176 | 60 | 230 | 205 | 90 | 230 | 50 | 14 | 5.5 | YDC3000 | |
YJM15-15 | 176 | 60 | 245 | 215 | 90 | 245 | 60 | 16 | 5.5 | YDC3500 | |
YJM15-16 | 186 | 63 | 250 | 225 | 90 | 250 | 60 | 16 | 5.5 | YDC3500 | |
YJM15-17 | 196 | 63 | 250 | 240 | 90 | 250 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 | |
YJM15-18 | 196 | 63 | 280 | 240 | 100 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC4000 | |
YJM15-19 | 196 | 63 | 280 | 240 | 100 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC4000 | |
YJM15-20 | 226 | 65 | 285 | 245 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC4600 | |
YJM15-21 | 226 | 65 | 285 | 280 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC4600 | |
YJM15-22 | 226 | 65 | 310 | 300 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC5000 | |
YJM15-24 | 236 | 70 | 330 | 310 | 120 | 350 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-25 | 246 | 70 | 350 | 310 | 120 | 350 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-27 | 246 | 75 | 350 | 360 | 120 | 380 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-30 | 276 | 80 | 390 | 435 | 130 | 390 | 60 | 20 | 7 | YDC6500 | |
YJM15-37 | 296 | 90 | 430 | 465 | 140 | 465 | 60 | 20 | 8 | YDC8000 | |
YJM15-43/44/45 | 327 | 110 | 460 | 515 | 160 | 500 | 60 | 22 | 8 | YDC10000 | |
YJM15-55 | 360 | 120 | 530 |
|
170 | 540 | 70 | 22 | 10 | YDC12000 |
版權所有: 河南百順路 橋預應力設備有限公司
聯 系 人:薛經理
手機/ 微信:18037772616
銷 售Q Q號:834506566
售后技術部:馮經理
手機/ 微信:13592492555
張拉 施工隊:13393723332
E-mail:834506566@qq.com 豫ICP備17027979號-1
的 址:河南省開封市金明大道南段工業
園
掃一掃二維碼